HOME 会社案内 関連リンク集 サイトマップ |
![]() |
業務案内 ■■■ 環境測定分析 環境調査 食品安全検査 |
ホーム > 環境測定分析 > ビル管理法に基づく水質検査 > ビル管理法に基づく水質検査項目の詳細 |
環境測定分析環境測定分析 ダイオキシン類等の特殊分析 作業環境測定 ビル管理法に基づく水質検査 その他の測定分析業務
|
ビル管理法に基づく水質検査のご案内
|
項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
一般細菌 | 100個/mL | 総トリハロメタン | 0.1mg/L |
大腸菌 | 不検出 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | ブロモホルム | 0.09mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L |
六価クロム化合物 | 0.02mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | 塩化物イオン | 200mg/L |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L | カルシウム、マグネシウム等 | 300mg/L |
四塩化炭素 | 0.002mg/L | 蒸発残留物 | 500mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L |
シス1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L | ジェオスミン | 0.00001mg/L |
ジクロロメタン | 0.02mg/L | ジメチルイソボルネオール | 0.00001mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L | フェノール類 | 0.005mg/L |
ベンゼン | 0.01mg/L | 有機物 | 3mg/L |
塩素酸 | 0.6mg/L | PH値 | 5.8〜8.6 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | 味 | 異常なし |
クロロホルム | 0.06mg/L | 臭気 | 異常なし |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | 色度 | 5度 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | 濁度 | 2度 |
臭素酸 | 0.01mg/L | 以上 |
株式会社 環境研究センター
計測事業部 環境計測グループ 所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1 電話:029-839-5511(担当 高橋) FAX:029-839-5527 メールによるお問い合わせ URL:http://www.erc-net.com/ |
|