遺伝子組換え食品検査
遺伝子組換え食品検査(GMO検査)
弊社では公定試験法に準じた遺伝子組換え食品検査(GMO検査)を承っております。
検体量:検体が穀粒の場合1~2kg、製品の場合は1製品分、その他は200g程度をご送付ください。
注)外部機関に検査を委託しております。
検査メニュー
○定性試験
| 検査対象 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 安全性 審査済み | 大豆 | スクリーニング(35S promoter (P35S)+RRS2) 遺伝子組換え農作物混入の判定に係る検査 加工食品の検査 |
| RRS(Roundup Ready) | ||
| トウモロコシ | スクリーニング(35S promoter (P35S)+NOS) 遺伝子組換え農作物混入の判定に係る検査 加工食品の検査 | |
| スクリーニング(35S promoter (P35S)+GA21) | ||
| GA21 | ||
| ジャガイモ | スクリーニング(CryⅢA) | |
| New Leaf | ||
| New Leaf Plus | ||
| New Leaf Y | ||
| パパイヤ | 55-1 | |
| 安全性 未審査 | トウモロコシ | Bt10 |
| CBH351 | ||
| 米 | 害虫抵抗性遺伝子組換えコメ(63Bt,NNBt,CpTI) | |
| パパイヤ | PRSV-YK | |
| 亜麻 | FP967 | |
| ナタネ | RT73 B.rapa | |
○定量試験
| 検査対象 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 安全性 審査済み | 大豆 | RRS(Roundup Ready) |
| LL(Liberty Link) | ||
| RRS2(Roundup Ready 2 Yeild) | ||
| トウモロコシ | スクリーニング(35S promoter (P35S)+GA21) | |
| スクリーニング(35S promoter (P35S)+GA21+MIR604+MIR162) | ||
| GA21 | ||
| MIR604 | ||
| MIR162 | ||
- 定価・納期については、別途お問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
株式会社 環境研究センター
計測事業部
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3番地1
電話:029-839-5511 / FAX:029-839-5527