
| HOME 会社案内 関連リンク集 サイトマップ |
|
| 業務案内 ■■■ 環境測定分析 環境調査 研究支援 食品安全検査 |
環境測定分析環境測定分析 ダイオキシン類等の特殊分析 作業環境測定 ビル管理法に基づく水質検査 その他の測定分析義務
|
特別管理産業廃棄物に係る判定基準
|
| 項 目 | 燃え殻、ばいじん 基 準 値 (8項目) |
汚 泥 基 準 値 (24+1項目) |
廃酸・廃アルカリ 基 準 値 (24+1項目) |
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/l | 0.3mg/l | 1mg/l |
| シアン化合物 | ― | 1mg/l | 1mg/l |
| 有機燐化合物 | ― | 1mg/l | 1mg/l |
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/l | 0.3mg/l | 1mg/l |
| 六価クロム | 1.5mg/l | 1.5mg/l | 5mg/l |
| 砒素又はその化合物 | 0.3mg/l | 0.3mg/l | 1mg/l |
| 総水銀又はその化合物 | 0.005mg/l | 0.005mg/l | 0.05mg/l |
| アルキル水銀又はその化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| PCB | ― | 0.003mg/l | 0.03mg/l |
| ジクロロメタン | ― | 0.2mg/l | 2mg/l |
| 四塩化炭素 | ― | 0.02mg/l | 0.2mg/l |
| 1,2-ジクロロエタン | ― | 0.04mg/l | 0.4mg/l |
| 1,1-ジクロロエチレン | ― | 0.2mg/l | 2mg/l |
| シス1,2-ジクロロエチレン | ― | 0.4mg/l | 4mg/l |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ― | 3mg/l | 30mg/l |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ― | 0.06mg/l | 0.6mg/l |
| トリクロロエチレン | ― | 0.3mg/l | 3mg/l |
| テトラクロロエチレン | ― | 0.1mg/l | 1mg/l |
| 1,3-ジクロロプロペン | ― | 0.02mg/l | 0.2mg/l |
| チウラム | ― | 0.06mg/l | 0.6mg/l |
| シマジン | ― | 0.03mg/l | 0.3mg/l |
| チオベンカルブ | ― | 0.2mg/l | 2mg/l |
| ベンゼン | ― | 0.1mg/l | 1mg/l |
| セレン | 0.3mg/l | 0.3mg/l | 1mg/l |
| ダイオキシン類 | 3ngTEQ/g | 3ngTEQ/g | 100pgTEQ/g |
|
株式会社 環境研究センター
環境事業部 環境計測部 所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1 電話:029-839-5511(担当 佐藤、今(こん)) FAX:029-839-5527 メールによるお問い合わせ URL:http://www.erc-net.com/ |
|
|