![]() |
![]() |
![]() |
残留農薬検査 | ||||
|
|||||
| |||||
![]() | 放射能測定 | ||||
![]() | 重金属・有害金属分析 | ||||
![]() | 堆肥中のクロピラリド検査 | ||||
![]() | 細菌検査 | ||||
![]() | 栄養成分分析 | ||||
![]() | カビ毒 | ||||
![]() | 食物アレルギー検査 | ||||
![]() | 遺伝子組換え食品検査 | ||||
| |||||
▼食品安全検査TOPへ |
ポジティブリスト制度Q&A |
Q 1. | ポジティブリスト制度とは? |
Q 2. | A1.の「一定量を超えて」の「一定量」とは? |
Q 3. | 規制の対象は? |
Q 4. | いつから規制が実施されるの? |
Q 5. | 一律基準が適用される場合とは? |
Q 6. | 一律基準の濃度は? |
Q 7. | 規制の対象外物質とは? |
Q 8. | 暫定基準とは? |
Q 9. | 暫定基準はどのように設定されるの? |
Q 10. | 加工食品の基準値は? |
Q 11. | 暫定基準が設定されていない加工食品の取り扱いは? |
Q 12. | 加工食品を検査して残留基準に適合した原材料か判断するには? |
Q 13. | 基準適合性の判定は? |
Q 14. | 農薬等の残留基準(暫定基準)は何項目あるの? |
Q 15. | 環境研究センターで799種類すべて分析できますか? |
Q 16. | 環境研究センターでポジティブリストに関する相談に乗って貰えますか? |
Q 17. | 環境研究センターは厚生労働省の登録検査機関ですか? |
Q 1. | ポジティブリスト制度とは? | ||||||||||||||||||
A 1. | 基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度です。 | ||||||||||||||||||
Q 2. | A1.の「一定量を超えて」の「一定量」とは? | ||||||||||||||||||
A 2. | 「一定量」とは「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」で、これを「一律基準」と言います。 | ||||||||||||||||||
Q 3. | 規制の対象は? | ||||||||||||||||||
A 3. | 規制対象物質は農薬、動物用医薬品、飼料添加物で加工食品を含む全ての食品が規制対象食品となります。 | ||||||||||||||||||
Q 4. | いつから規制が実施されるの? | ||||||||||||||||||
A 4. | 平成18年5月29日より実施されております。 | ||||||||||||||||||
Q 5. | 一律基準が適用される場合とは? | ||||||||||||||||||
A 5. | 1.いずれの農作物等にも残留基準が設定されていない農薬等が農作物等に残留する場合 2.一部の農作物等には残留基準が設定されている農薬等が、当該農薬等に関する基準が設定されていない農作物等に残留する場合 | ||||||||||||||||||
Q 6. | 一律基準の濃度は? | ||||||||||||||||||
A 6. | 国民の摂取量を踏まえ、一律基準によって規制される農薬等の摂取量が1.5マイクログラム/dayを超えることがないよう、一律基準として0.01ppmが定められました。 しかし、地方公共団体等による監視指導に際して用いられる分析法の定量限界により、一律基準最終案(0.01ppm)まで分析が困難と考えられるものについては、各分析法の定量限界に相当すると考えられる値が一律基準となります。 例)イプロジオン:0.05ppm、ホセチル:0.5ppm | ||||||||||||||||||
Q 7. | 規制の対象外物質とは? | ||||||||||||||||||
A 7. | 一般に使用されている農薬等及びその農薬等が化学的に変化して生成したもののうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれのないことが明らかである65物質が対象外物質として指定されました。 1.食品安全基本法第11条の規定に基づく食品健康影響評価により許容一日摂取量(ADI)の設定が不要とされた農薬等 例)アスタキサンチン 2.農薬取締法に規定する特定農薬 例)重曹 3.残留の程度等により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである農薬等 例)尿素、マシン油、ビタミン類、銅、硫黄等 | ||||||||||||||||||
Q 8. | 暫定基準とは? | ||||||||||||||||||
A 8. | 科学的な根拠に基づき定められている国内及び海外の基準等を参考に、食品成分規格として設定する基準です。 | ||||||||||||||||||
Q 9. | 暫定基準はどのように設定されるの? | ||||||||||||||||||
A 9. | 暫定基準は以下の基準を参考に定められます。上位にあるものが優先となります。 1.コーデックス基準 2.コーデックス基準がない場合、登録保留基準 3.コーデックス基準及び登録保留基準がない場合、海外基準 上記の基準に該当しないものは、一律基準が適用されます。 例)農薬A
| ||||||||||||||||||
Q 10. | 加工食品の基準値は? | ||||||||||||||||||
A 10. | コーデックス基準が設定されている加工食品は、新たに暫定基準が設定されます。 例)オリーブ油、米ぬか、りんご果汁、乾燥野菜、干しぶどう等 | ||||||||||||||||||
Q 11. | 暫定基準が設定されていない加工食品の取り扱いは? | ||||||||||||||||||
A 11. | 暫定基準が設定されていない加工食品のうち、残留基準に適合した原材料を用いて製造又は加工されたものは、原則として販売等が可能となります。 | ||||||||||||||||||
Q 12. | 加工食品を検査して残留基準に適合した原材料か判断するには? | ||||||||||||||||||
A 12. | 使用した原材料を検査するのが基本ですが、事前スクリーニングとして加工食品を検査し、その原材料の使用比率や濃縮係数等から計算し、基準の適合を判断することが認められています。 | ||||||||||||||||||
Q 13. | 基準適合性の判定は? | ||||||||||||||||||
A 13. | 基準適合性を判定する場合、実験値を基準値より1けた多く求め、多く求めた1けたについて四捨五入し基準値と比較します。 | ||||||||||||||||||
Q 14. | 農薬等の残留基準(暫定基準)は何項目あるの? | ||||||||||||||||||
A 14. | 現行基準、暫定基準、不検出項目あわせて799種類あります。 | ||||||||||||||||||
Q 15. | 環境研究センターで799種類すべて分析できますか? | ||||||||||||||||||
A 15. | 標準品が市販されていない農薬や分析法が確立していない農薬がありますので、799種類すべてを分析することはできません。しかし弊社では多成分一斉分析法と個別定量分析をあわせて約600種類の農薬が分析可能です。 | ||||||||||||||||||
Q 16. | 環境研究センターでポジティブリストに関する相談に乗って貰えますか? | ||||||||||||||||||
A 16. | 当社ではポジティブリストに関するご質問等を電話またはメールでお受けしております。商品や目的にあった検査項目をご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。 (電話029-839-5511029-839-5511・メールによるお問い合わせ) |
||||||||||||||||||
Q 17. | 環境研究センターは厚生労働省の登録検査機関ですか? | ||||||||||||||||||
A 17. | 当社は厚生労働省の登録検査機関ではありませんが、計量証明事業所として長年の実績があり、環境計量士によるデータ管理及び外部機関(FAPAS)による精度管理プログラムへの参加等を行っておりますので分析精度は登録検査機関と変わりありません。また命令検査以外の自主検査につきましては登録検査機関で分析を行う義務はございませんので、迅速・高精度・安価がモットーの当社に安心してお任せ下さい。 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
株式会社 環境研究センター
計測事業部 食品安全検査グループ 所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成(はなれ)3番地1 電話:029-839-5511 FAX:029-839-5527 メールフォームによるお問い合わせ メールによるお問い合わせ URL:http://www.erc-net.com/ |
|